|
◆ 鴫原 愛 ◆ −HIGH SCHOOL GIRL(女子高生) A − |
| NO.1 | ◆ 氷草 有紗 - Alisha Hisou | 作成者:瑞瀬 了 | ||
| 設定 | 「樹」の精霊と心を通わせた少女。エレメンタル・マスターという自作小説の登場人物の一人。 | |||
| コメント | 突進技以外は、接近戦専用の技ばかり取り揃えてあります。持ち前の機動力で、常に間合いを維持しながら、相手を画面端に追い込んでいくのが得意パターン。 | |||
| 試合前 | どうしてもやるのですか・・・? | |||
| 勝ち台詞 | 樹はお友達なんだよ! | |||
| 超野郎技 | 樹の精霊よ!力を貸して! | |||
| ◆通常技 | ||||
| 状態 | 通常技 1−ニュートラル | 通常技 1−レバー入れ | ||
| 立ち | ジャブ | − | ||
| しゃがみ | ローキック | − | ||
| 空中 | 下方パンチ | − | ||
| 状態 | 通常技 2−ニュートラル | 通常技 2−レバー入れ | ||
| 立ち | ハイキック | − | ||
| しゃがみ | 腕立て突き | − | ||
| 空中 | 回し蹴り | − | ||
| 状態 | 通常技 3−ニュートラル | 通常技 3−レバー入れ | ||
| 立ち | ミドル | 後向き蹴り | ||
| しゃがみ | 二段蹴り | 滑り蹴り | ||
| 空中 | 両足キック | ヒップ | ||
| ◆必殺技 | ||||
| 野郎技 1 | ぱんちぱんちぱんちぱんち! | |||
| 野郎技 2 | 地面からお花 | |||
| 野郎技 3 | ひかるふみこみ多段づき | |||
| 超野郎技 | へたれうち | |||
| NO.2 | ◆ 魅剣 美沙子 - Misako Mitsurugi | 作成者:司条 圭 | ||
| 設定 | 本人に戦っていると言う意識は薄い。生まれつきものすごくラッキーで、何もしていないつもりでも、いつのまにか相手がのびてる・・・というキャラ。転んだら相手に体当たり、どこからともなくピアノが振ってきては相手を直撃する。ひどい時にはUFOに連れていかれたりもする(笑)。 | |||
| コメント | 「愛」独特の奇襲攻撃を多く組み入れました。結構強いですよ! | |||
| 試合前 | なし | |||
| 勝ち台詞 | とってもラッキー!私ってすご〜い! | |||
| 超野郎技 | 蟻さん、蟻さん、コンニチ・・・ワ・・・・・!! | |||
| ◆通常技 | ||||
| 状態 | 通常技 1−ニュートラル | 通常技 1−レバー入れ | ||
| 立ち | ローキック | − | ||
| しゃがみ | ローキック | − | ||
| 空中 | ニー | − | ||
| 状態 | 通常技 2−ニュートラル | 通常技 2−レバー入れ | ||
| 立ち | 中段突き | 蹴り上げ | ||
| しゃがみ | 腕立て突き | − | ||
| 空中 | 裏拳 | − | ||
| 状態 | 通常技 3−ニュートラル | 通常技 3−レバー入れ | ||
| 立ち | ソバット | 中段キック | ||
| しゃがみ | 手つき足払い | 滑り蹴り | ||
| 空中 | 両足キック | − | ||
| ◆必殺技 | ||||
| 野郎技 1 | 跳ねだま | |||
| 野郎技 2 | ころびスライディング | |||
| 野郎技 3 | ピアノが!!! | |||
| 超野郎技 | 謎の飛行物体がっ!!! | |||
| NO.7 | ◆ 車 エリ - Eri Kuruma | 作成者:eXciter様 | ||
| 設定 | シリーズ三部作「JUSTICE The Excutioner」に登場。史上最強の女子高生を目指すおバカ娘。一部は友人・降襟 映澄(ふるえり・えすみ)のまねっこ、他はオリジナルのけんかさっぽーで戦う。やや頭が弱い。何があっても「???」や「ま、いっか」ですませる。おやつで言うことを聞く。 | |||
| コメント | おバカなので台詞は全部ひらがなです。技の設定は割と正統派ですが、実際に使ってみると結構弱いです。おかげで作者はこのキャラを使うといつも苦戦しています(涙)。 | |||
| 試合前 | まけないぞぉ〜! | |||
| 勝ち台詞 | おっけぇ〜! | |||
| 超野郎技 | うりゃぁ〜!! | |||
| ◆通常技 | ||||
| 状態 | 通常技 1−ニュートラル | 通常技 1−レバー入れ | ||
| 立ち | ジャブ | − | ||
| しゃがみ | ジャブ | − | ||
| 空中 | 上方パンチ | − | ||
| 状態 | 通常技 2−ニュートラル | 通常技 2−レバー入れ | ||
| 立ち | 頭突き | − | ||
| しゃがみ | 大振パンチ | − | ||
| 空中 | ヒップ | − | ||
| 状態 | 通常技 3−ニュートラル | 通常技 3−レバー入れ | ||
| 立ち | ストレート | − | ||
| しゃがみ | 伏せ突き | 滑り蹴り | ||
| 空中 | 体当たり | − | ||
| ◆必殺技 | ||||
| 野郎技 1 | ふみこみストレート | |||
| 野郎技 2 | あたまアッパー | |||
| 野郎技 3 | ぱんちぱんちぱんちぱんち! | |||
| 超野郎技 | 1部)みだれうち 2・3部)へたれうち | |||
| ◆RGBデータ! | ||||
| R 30 27 17 05 00 00 10 03 00 25 10 31 14 G 25 16 06 05 00 00 10 03 00 00 00 00 00 B 24 13 04 05 00 00 10 03 00 00 00 00 00 |
||||
|
NO.8
|
◆ 魅堂 アリス - Alice Midou | 作成者:御影 零 様 | ||
| 設定 |
大企業「Midou Corporation」の令嬢 行方知れずとなった姉を探し出すため家を飛び出す。 ハーフの15才、中学3年生。帝王学の一環で格闘技を習ってはいるが本人はあまり好きではない。 しかしその潜在能力は姉をも凌駕する!!
|
|||
| コメント |
私が作った「Soul of Leads(仮)」のプレイヤーキャラクターの一人。 後編でパワーアップするので前編は少し弱め・・・かな?
プレイヤーキャラクターなのでストーリーにあわせて、見た目やバランスを重視して作ってあります。 |
|||
| 試合前 | いきますです〜!(>0<) | |||
| 勝ち台詞 | かちましたです〜(^▽^) | |||
| 超野郎技 | つかれたです〜;(X-X) | |||
| ◆通常技 | ||||
| 状態 | 通常技 1−ニュートラル | 通常技 1−レバー入れ | ||
| 立ち |
踏みつけ
|
後ろ向き蹴り
|
||
| しゃがみ |
アリキック
|
− | ||
| 空中 | 上方パンチ | ニー | ||
| 状態 | 通常技 2−ニュートラル | 通常技 2−レバー入れ | ||
| 立ち | つっこみ | 跳つっこみ | ||
| しゃがみ | 鎖骨パンチ | 大振パンチ | ||
| 空中 | 裏拳 | 踏みつけ | ||
| 状態 | 通常技 3−ニュートラル | 通常技 3−レバー入れ | ||
| 立ち | ミドル | 突き飛ばし | ||
| しゃがみ | 寝転び蹴り | 伏せ突き | ||
| 空中 | 体当たり | ヒップ | ||
| ◆必殺技 | ||||
| 野郎技 1 | 跳ねだま | |||
| 野郎技 2 | へたれアッパー | |||
| 野郎技 3 | ころびスライディング | |||
| 超野郎技 | 体力半分以下でねむって回復 | |||
| ◆RGBデータ! | ||||
|
1P(中学の制服)
30 25 20 30 25 20 30 25 20 10 05 30 20 (R) 25 20 15 30 25 20 20 15 10 20 10 25 15 (G) 20 15 10 30 25 20 25 20 15 30 20 10 05 (B) 2P(姉の高校の制服バージョン) 30 25 20 09 07 05 20 15 10 05 05 30 20 (R) 25 20 15 09 07 05 25 20 15 20 10 20 15 (G) 20 15 10 09 07 05 30 25 20 30 20 05 05 (B) |
||||
|
攻撃すかし なし
攻撃さばき なし 前転移動 あり 低空跳躍 あり 急降下 なし 戦闘タイプ 防御 |
||||
|
NO.9
|
◆ アリス&でじこ - Alice and deziko | 作成者:御影 零 様 | ||
| 設定 |
大企業「Midou Corporation」の令嬢 行方不明の姉を探すため友達のでじこと一緒に旅に出る。 ハーフの15才、中学3年生。帝王学の一環で格闘技を習ってはいるが本人はあまり得意ではない。 対戦ではでじこが密かに手を貸している。
|
|||
| コメント | 私が作った「Soul of Leads(仮)」の前半のエネミーキャラクターの一人。ストーリーでは使えず、対戦でのみ使用可能。.必殺技は全てでじこの遠隔操作。その常識外れな攻撃でプレイヤーを苦しめる。背景にでじこは必ず設置(必須事項) | |||
| 試合前 | おてやわらかに おねがいです〜 | |||
| 勝ち台詞 | でじこちゃん かちましたです〜 | |||
| 超野郎技 | はややっ!? なんだろう? | |||
| ◆通常技 | ||||
| 状態 | 通常技 1−ニュートラル | 通常技 1−レバー入れ | ||
| 立ち | ローキック | 後ろ向き蹴り | ||
| しゃがみ | ローキック | − | ||
| 空中 | 下方キック | ニー | ||
| 状態 | 通常技 2−ニュートラル | 通常技 2−レバー入れ | ||
| 立ち | つっこみ | 跳つっこみ | ||
| しゃがみ | 足払い | 腕立て突き | ||
| 空中 | 回し蹴り | 踏みつけ | ||
| 状態 | 通常技 3−ニュートラル | 通常技 3−レバー入れ | ||
| 立ち | 突き飛ばし | ヒップ | ||
| しゃがみ | 両足足払い | 伏せ突き | ||
| 空中 | 両足キック | ヒップ | ||
| ◆必殺技 | ||||
| 野郎技 1 | 地面からお花 | |||
| 野郎技 2 | ボールが・・・ | |||
| 野郎技 3 | 地面に地雷!? | |||
| 超野郎技 | 謎の飛行物体が!!! | |||
| ◆RGBデータ! | ||||
| 1P(中学の制服) R 30 25 20 30 25 20 30 25 20 10 05 30 20 G 25 20 15 30 25 20 20 15 10 20 10 25 15 B 20 15 10 30 25 20 25 20 15 30 20 10 05 2P(姉とほぼ同色) R 30 25 20 09 07 05 00 00 00 20 10 10 05 G 25 20 15 09 07 05 15 10 05 05 05 05 00 B 20 15 10 09 07 05 30 25 20 00 00 15 10 |
||||
| 攻撃すかし なし 攻撃さばき なし 前転移動 あり 低空跳躍 あり 急降下 あり 戦闘タイプ 防御 |
||||