|
◆ バッテリー・工藤 ◆ −PRO.WRESTLING(プロレスラー)− |
| NO.1 | ◆ たれうぐぅ - Tare ugu | 作成者:司条 圭 | ||
| 設定 | 木目沢ネ右一を待ち続ける少女(!?) 恐ろしい・・・恐ろしすぎるキャラ。 |
|||
| コメント | ・・・何も聞かないでください。 ・・・何も言わないで下さい。ちなみに瑞瀬(管理人)は、一体何のキャラのことを示しているのか、わかっていないようです。 参考までに・・・RGBは全て「00」です(汗)。 (2Pは「R」が全部「10」。後は「00」) |
|||
| 試合前 | そこのひと、どいてぇ〜! | |||
| 勝ち台詞 | うぐぅ・・・ | |||
| 超野郎技 | ボクのこと・・・忘れてください! | |||
| ◆通常技 | ||||
| 状態 | 通常技 1−ニュートラル | 通常技 1−レバー入れ | ||
| 立ち | チョップ | − | ||
| しゃがみ | ローキック | − | ||
| 空中 | エルボー | − | ||
| 状態 | 通常技 2−ニュートラル | 通常技 2−レバー入れ | ||
| 立ち | 番長パンチ | ナックル | ||
| しゃがみ | 足払い | 上蹴り | ||
| 空中 | ミドル | 体落とし | ||
| 状態 | 通常技 3−ニュートラル | 通常技 3−レバー入れ | ||
| 立ち | ドロップ | 裏拳 | ||
| しゃがみ | 足払い2 | カニバサミ | ||
| 空中 | エルボー2 | カカト蹴り | ||
| ◆必殺技 | ||||
| 野郎技 1 | 真ジャイアントスイング | |||
| 野郎技 2 | 回転ハンマーC | |||
| 野郎技 3 | 火炎放射A | |||
| 超野郎技 | 巨大な飛ぶ炎 | |||
| NO.2 | ◆ 玄武 - Genbu | 作成者:レッド&ブルー様 | ||
| 設定 | 秘密結社QZ四天王の一人。その豪腕が生み出す超絶なるその力はあらゆるものを塵に変える。孤高の魔神が今動き出した・・・。 「どれ、少しは骨のある奴がおるとよいがのう。」 |
|||
| コメント | 表・基本コンセプトはアグレッシブに攻められる投げキャラといったところでしょうか。投げキャラ特有の受身状態を回避したくてこのようなチョイスとなりました。ゲージを溜めるためにもより攻めを重視しましょう。
裏・拳で語るキャラにする、それが裏・玄武のコンセプトです。必然的に攻めキャラになるので表より戦いやすいかも。特に突進打撃A〜ハンマースイングCor重い打撃の連携は強力です。 |
|||
| 試合前 | 表・お前の闘志を見せてみろ!! 裏・お前にワシの首が取れるかな? |
|||
| 勝ち台詞 | 表・まだまだ甘いのう 裏・その程度ではまだまだじゃの |
|||
| 超野郎技 | 表・どうじゃ!見事受けてみろ! 裏・ワシの鉄拳を受けられるか!! |
|||
| ◆通常技 | ||||
| 状態 | 通常技 1−ニュートラル | 通常技 1−レバー入れ | ||
| 立ち | チョップ | 番長パンチ | ||
| しゃがみ | エルボー | スネ蹴り | ||
| 空中 | チョップ | エルボー2 | ||
| 状態 | 通常技 2−ニュートラル | 通常技 2−レバー入れ | ||
| 立ち | ヒザ蹴り | 踏みつけ | ||
| しゃがみ | ローキック | 足払い | ||
| 空中 | ミドル | ドロップ | ||
| 状態 | 通常技 3−ニュートラル | 通常技 3−レバー入れ | ||
| 立ち | Wチョップ | 延髄蹴り | ||
| しゃがみ | アッパー3 | ドロップ | ||
| 空中 | サイド蹴り | カカト蹴り | ||
| ◆必殺技 | ||||
| 野郎技 1 | 表・火炎放射C 裏・突進打撃A |
|||
| 野郎技 2 | 表・回転ハンマーA 裏・突進打撃B |
|||
| 野郎技 3 | 表・真ジャイアントスイング 裏・ハンマースイングC |
|||
| 超野郎技 | 表・超絶ジャイアントスイング 裏・重い打撃 |
|||
| ◆RGBデータ! ※--部について。顔・髪等の色、全キャラ共通。シャツの色は、表裏それぞれの各1Pに対応。 | ||||
| 表裏1P・2P R 20 16 09 12 05 02 20 16 11 08 04 03 02 G 13 06 02 12 05 02 23 18 13 10 11 08 05 B 06 00 00 12 05 02 23 18 13 10 07 05 03 R -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 08 06 03 G -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 08 06 03 B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 08 05 03 R -- -- -- -- -- -- 25 20 15 10 00 00 00 G -- -- -- -- -- -- 30 25 20 15 11 08 05 B -- -- -- -- -- -- 30 25 20 15 20 17 12 R -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10 06 05 G -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 05 03 01 B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 00 00 00 |
||||
| NO.3 | ◆ 五月雨の彦兵衛(さみだれのひこべえ) | 作成者:レッド&ブルー様 | ||
| 設定 | 「人の一生喜怒哀楽。人の心は裏表。いつの時代も弱いもの踏みにじられているばかり。そんな哀しい恨みや辛み、静かに洗い流します。しとしとと降る五月雨が、浮世の闇に密やかに・・・。」裏家業を営む闇の住人。今日もまた哀しい五月雨は降り止むことなく、ただ静かに降りつづけます・・・。 | |||
| コメント | 表・図体の割にトリッキーな技を使うキャラを目指しました。基本は突進打撃Cをメインに使うんですが、パワーボムの間合いや宙返りプレスの空中・地上の使い分けがわかってくるとおもしろくなってくると私は思います。
裏・若干トリッキーさは落ちたものの空中投げのパワーボムCがその穴を埋めてくれると思います。相手の隙を突き積極的に空中投げを狙いましょう。超技は表キャラでF・パワーボムを練習しとくと良いかも。 |
|||
| 試合前 | 表・彦兵衛と申します お見知りおきを 裏・あんたの御命、いただきやすぜ |
|||
| 勝ち台詞 | 表・エンマの裁きを受けてくだせぇ 裏・五月雨は終り無き哀しい雨でやすよ |
|||
| 超野郎技 | 表・地獄のエンマがお待ちですぜ 裏・闇の裁きを受けてもらいやす |
|||
| ◆通常技 | ||||
| 状態 | 通常技 1−ニュートラル | 通常技 1−レバー入れ | ||
| 立ち | 突き | チョップ2 | ||
| しゃがみ | 突き | チョップ | ||
| 空中 | チョップ | エルボー2 | ||
| 状態 | 通常技 2−ニュートラル | 通常技 2−レバー入れ | ||
| 立ち | ローキック | 回し下段 | ||
| しゃがみ | サイド蹴り | カニバサミ | ||
| 空中 | ミドル | 回し蹴り | ||
| 状態 | 通常技 3−ニュートラル | 通常技 3−レバー入れ | ||
| 立ち | ナックル | 尻アタック | ||
| しゃがみ | 急所突き | 股開き蹴り | ||
| 空中 | スタンプ | カカト蹴り | ||
| ◆必殺技 | ||||
| 野郎技 1 | 表・突進打撃C 裏・回転ハンマーC |
|||
| 野郎技 2 | 表・フライングパワーボムB 裏・パワーボムC |
|||
| 野郎技 3 | 表・宙返りプレスC 裏・パワーボムB |
|||
| 超野郎技 | 表・突進タックル 裏・超フライングパワーボム |
|||
| ◆RGBデータ! ※--部について。顔・髪ともに全キャラ共通。 | ||||
| 表裏1P・2P R 26 20 10 21 16 11 11 07 04 02 11 07 04 G 23 12 07 14 09 04 00 00 00 00 00 00 00 B 16 05 03 10 05 00 08 04 01 00 08 04 00 R -- -- -- -- -- -- 00 00 00 00 00 00 00 G -- -- -- -- -- -- 00 00 00 00 00 00 00 B -- -- -- -- -- -- 13 10 07 04 13 10 07 R -- -- -- -- -- -- 11 07 04 02 11 07 04 G -- -- -- -- -- -- 00 00 00 00 00 00 00 B -- -- -- -- -- -- 00 00 00 00 00 00 00 R -- -- -- -- -- -- 00 00 00 00 00 00 00 G -- -- -- -- -- -- 08 05 03 01 08 05 03 B -- -- -- -- -- -- 13 10 07 04 13 10 07 |
||||
| NO.4 | ◆ 赤銅寺 鋼 Hagane Syakudoji | 作成者:masa-k様 | ||
| 設定 | 喧嘩百段。漢気あふれる野郎高校の番長。24歳。豪快な投げ技で今日も街の不良を投げまくる。 | |||
| コメント | 1)ダッシュ弱⇒中⇒斜め前下中⇒突進攻撃⇒対空ジャイスor超パワーボム(5ヒット56%or80%) ダッシュ中⇒下強⇒突進攻撃⇒対空ジャイスでもほぼ同じダメージ。(下段*備考参照) 2)ダッシュ弱⇒中⇒下中⇒下強⇒突進攻撃⇒対空ジャイス(6ヒット70%)(例外あり。最下段*例外参照) **備考** 突進攻撃の後の対空ジャイスや超ボムはコマンドの重複が可能。突進攻撃入力の後、反時計回りに下まで入力して中ボタンを押せば対空ジャイスで空中の相手をつかむことができる。画面端以外で突進攻撃を地上ヒットさせても対空ジャイスでつかめないため斜め前下中や下強で浮かせてからヒットさせる。突進攻撃の代わりに回転ハンマーBを装備すれば、地上ヒットでも2ヒット後に余裕をもって対空ジャイスを決めることが可能になるが、女性キャラは1段目をキャンセルしないとつかめない。 **2)の例外** ライダー以外はレバー上方向で下強攻撃を回避可能。 女子高生Bはしゃがむことによって下中攻撃以降をガード可能。 空手家、ライダー、レスラーには対空ジャイスの代わりに 超パワーボムを入れることが可能。(6ヒット93%) |
|||
| 試合前 | どこからでもかかってこんかい! | |||
| 勝ち台詞 | 受身がなっとらん!立てぃ! | |||
| 超野郎技 | 喰らぇい! | |||
| ◆通常技 | ||||
| 状態 | 通常技 1−ニュートラル | 通常技 1−レバー入れ | ||
| 立ち | チョップ | − | ||
| しゃがみ | ローキック | − | ||
| 空中 | ヒザ落とし | エルボー2 | ||
| 状態 | 通常技 2−ニュートラル | 通常技 2−レバー入れ | ||
| 立ち | 番長パンチ | 張り手 | ||
| しゃがみ | チョップ | 股開き蹴り | ||
| 空中 | ミドル | スタンプ2 | ||
| 状態 | 通常技 3−ニュートラル | 通常技 3−レバー入れ | ||
| 立ち | 踏みつけ | ドロップ | ||
| しゃがみ | カニバサミ | − | ||
| 空中 | ドロップ | 体落とし | ||
| ◆必殺技 | ||||
| 野郎技 1 | パワーボムB | |||
| 野郎技 2 | 対空ジャイアントスイング | |||
| 野郎技 3 | 突進攻撃A | |||
| 超野郎技 | 超フライングパワーボム | |||
| NO.5 | ◆ 陣 獅紋 Shimon Jin | 作成者:eXciter様 | ||
| 設定 | シリーズ三部作「JUSTICE The Excutioner」に登場。かつて地上最強のプロレスラーと呼ばれていたが、世界最強を目指すためにプロレス界から飛び出し、様々な格闘家に挑戦する旅に出る。そのときに北斗 星一(ほくと・せいいち)と出会い、ライバルになる。ガキ大将的な豪傑バカ。よく叫ぶ。趣味はカミさん探し。 | |||
| コメント | 打撃も強い投げキャラ…というより、投げを持った打撃系のパワーキャラといったほうがいいでしょうか。機動力の低さなどの関係で攻めるのは少し苦手ですが、ガードキャンセルパワーボムBが強いので防御力には秀でています。 | |||
| 試合前 | かかってこんかァァァーッ!!!! | |||
| 勝ち台詞 | ファイナル獅紋ドライヴじゃッ!! | |||
| 超野郎技 | ドワァァァァァハハハハハッ!!! | |||
| ◆通常技 | ||||
| 状態 | 通常技 1−ニュートラル | 通常技 1−レバー入れ | ||
| 立ち | 突き | − | ||
| しゃがみ | エルボー | − | ||
| 空中 | チョップ | − | ||
| 状態 | 通常技 2−ニュートラル | 通常技 2−レバー入れ | ||
| 立ち | 番長パンチ | − | ||
| しゃがみ | チョップ | スネ殴り | ||
| 空中 | 体落とし | スタンプ2 | ||
| 状態 | 通常技 3−ニュートラル | 通常技 3−レバー入れ | ||
| 立ち | 踏みつけ | 張り手 | ||
| しゃがみ | ドロップ | − | ||
| 空中 | サイド蹴り | − | ||
| ◆必殺技 | ||||
| 野郎技 1 | 回転ハンマーA | |||
| 野郎技 2 | パワーボムB | |||
| 野郎技 3 | 宙返りプレスA | |||
| 超野郎技 | 超パワーボム | |||
| ◆RGBデータ! | ||||
| R 19 06 00 08 00 00 05 00 00 00 02 00 00 G 09 00 00 08 00 00 05 00 00 00 02 00 00 B 00 03 00 08 00 00 05 00 00 00 02 00 00 |
||||