◆L・BISS −必殺技一覧表−
| ■野郎技■ |
| バスターキャノン | 飛び道具 | |||||||||
| 弾速が早く、隙も少なめの性能の良い飛び道具。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆ | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| スプレッドキャノン | 飛び道具 | |||||||||
| 発射後、下を押すことで、爆発して攻撃をする飛び道具。お好み次第で。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆追加入力・上入力でミサイル爆破 | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| グランドバスターキャノン | 飛び道具 | |||||||||
| 弾道の低い飛び道具。性能は悪くないが、跳び込まれやすいかも。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆ | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| ウイングカッターA | 突進技 | SC・追撃可 | ||||||||
| まっすぐ直線に飛んでいく突進技。当り判定が強いので使いやすい。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆1、2段目にスーパーキャンセルが可能。超野郎技が連続ヒットする。他に2段目はドリルアッパーAでキャンセルが可能。この技は正面突きや強クローなどにキャンセルをかけて出すとと大幅にヒット数が上昇する。この時、相手キャラクターによってはフルヒット後にハイパーローリングやバルカンカーニバルで追い撃ちが可能 ◆空中の相手に対してのみヒット数が増加 |
||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| ウイングカッターB | 対空突進技 | |||||||||
| かなり上方に突進する、対空突進技。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆ | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| ウイングカッターC | 対空突進技 | |||||||||
| 斜め上方に突進する、対空突進技。相手の跳び込みに合わせて出すと良い。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆ | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| ドリルアッパーA | 対空突進技 | |||||||||
| まっすぐ上方に突進する対空突進技。判定が非常に強いので、対空としての性能はピカイチ。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆ | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| ドリルアッパーB | 対空突進技 | |||||||||
| 対空技としても連携技としても使える万能型の突進技。非常に性能が良く、攻撃力も凄じい。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆ | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| ◆ショルダー→ストレート→ドリルアッパーB ◆ショルダー→ニーキック→ストレート→強ニードル→《必殺技》ドリルアッパーB等 |
||||||||||
| ドリルアッパーC | 突進技 | |||||||||
| 上記二つの対空性能を落とし、突進性能を高めて連携に組み込みやすいようにしたもの。お好みで。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆ | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| ドリルアタック | 突進技 | 追撃可 | ||||||||
| 性能はまあまあの突進技。溜め技のうえに、他の技の方が全然良いので、使い道はないかも。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆技後にハイパーローリングやバルカンカーニバルで追い撃ちが可能 | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| スーパーブーストアーム | 突進技 | 追撃可 | ||||||||
| 奇襲技としてはまあまあだが、溜め技なので咄嗟に出せない。使い勝手は良くないだろう。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆追加入力・下入力でフェイント ◆距離をとって技の終わり際を当てることによって硬直を軽減すればハイパーローリングやバルカンカーニバルで追い撃ちが可能 ◆フェイントでも出がかりに攻撃判定が残る |
||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| アイアンクロー | 打撃技 | |||||||||
| 吹っ飛ばし判定があるので、そこそこダメージは期待できる。しかし、この手の技は、通常技でも十分補えるだろう。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆ | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| ミサイルA | 飛び道具 | 追撃可 | ||||||||
| 対空飛び道具。やや低めの弧を描いて、そのまま地に落ちる。やや使いにくい。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆技到達まで時間がかかるため通常技を含め多くの技で追い撃ちが可能 | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| ミサイルB | 飛び道具 | |||||||||
| 対空飛び道具の中でも、一番特化した技。斜め上方にそのまま飛んでいく。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆ | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| ミサイルC | 飛び道具 | 追撃可 | ||||||||
| Aより、やや特殊な角度を描いて地に落ちる。これならAを使った方が良い。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆技到達まで時間がかかるため通常技を含め多くの技で追い撃ちが可能 | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| メガタックルA | 対空突進技 | |||||||||
| ほとんど真上に突進する、体当たりの対空技。判定が強く、信頼性が高い。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆ | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| メガタックルB | 対空突進技 | |||||||||
| 少し前方に移動してから、上方に突進。お好みで。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆ | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| メガタックルC | 対空突進技 | |||||||||
| 一番ダメージが大きいのが、このC。落下時の攻撃力も馬鹿にはならない。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆ | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| シングルミサイル | 飛び道具 | 追撃可 | ||||||||
| 特に特徴のない飛び道具。モーションが小さいのが特徴。溜め技なのが少々痛い。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆技後の隙が非常に小さいため通常技を含め様々な技で追い撃ちが可能 | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| ダッシュネリチャギ→シングルミサイル→突き→ニーキック→ウイングカッターA(2)→クローフェスティバル(20ヒット) | ||||||||||
| ダブルミサイル | 飛び道具 | |||||||||
| ミサイルを二発連続で出す。当然、シングルよりも若干隙が大きい。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆追加入力・下入力でミサイルのタイミング変化 | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| パワーブースト | 打撃技 | |||||||||
| 連携技以外に用途が見当たらない。これも、通常技でカバーできる範囲の技だ。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆ | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| ミサイルせっかん | 投げ技 | |||||||||
| ダメージが非常に大きい投げ技。これだけ狙って闘っても良いのではないか、というレベル。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆ | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| ジャンピングボム | 投げ技 | |||||||||
| 同じく投げ技だが、これならミサイルせっかんを使った方がダメージが大きい。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆ | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| カウンタークロー | 当て身技 | 追撃可 | ||||||||
| 当て身攻撃。玄人向けの技なので、組み込み推奨(笑)。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆技後の隙が少なく相手が近いのでウイングカッター、ドリルアッパー、メテオ、バルカンカーニバルなど多くの技で追い撃ちが可能 | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| ■超野郎技■ |
| サンダーブラスト | 飛び道具 | |||||||||
| 普通の超必殺飛び道具。特筆すべきことはなし。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆ | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| ハイパーローリング | 突進技 | |||||||||
| ダメージは大きくない。連携技として使うことは出来るが、お薦めはしない。一応奇襲技にも。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆ | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| メテオ | 飛び道具 | |||||||||
| 上方から、飛び道具を連続して降らせる、見た目にも格好良い技。下G不可なのが大きい。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆ | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| ロックオンボム | 飛び道具 | |||||||||
| 当たればダメージが大きいめの飛び道具。少々弾道が高め。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆追加入力・上入力でサーチが上方へ移動 | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| クローフェスティバル | 乱舞技 | |||||||||
| 乱舞技なのだが、それほどダメージが大きくない。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆ | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| バルカンカーニバル | 飛び道具 | |||||||||
| 高速で多数の飛び道具を発射する。全部当たればかなり痛いし、連携に組み込めば、比較的容易に全弾当てることが可能。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆ | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| アトミックパイル | 打撃技 | |||||||||
| 立ちガード不可。一応連携にも組み込めるので、使い勝手は良い方。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆ | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||
| トマホーク | 飛び道具 | |||||||||
| 下方向から飛び道具を連続して浮上させる、見た目かなり格好良い技。立ちガード不可なので、メテオかこちらか選んで使おう。 | ||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
| ◆ | ||||||||||
| 連続技例 | ||||||||||
| − | ||||||||||