|
◆ 奥田 圭 ◆ −HIGH SCHOOL GIRL(女子高生) B− |
| NO.3 | ◆ 轟 悠花 - Yuuka Todoroki | 作成者:レッド&ブルー様 | ||
| 設定 | 秘密結社QZに殺された父の仇を討つため妹・鈴花(りんか)と共にQZを追う。轟流格闘術の使い手。 | |||
| コメント | 表・打撃も投げもいけるキャラを目指しました(一応)。 悠花の基本はスライドアッパー。ここから二段アッパー、地獄車へと連携してください。基本的に手数を多くすることが前提のキャラです。 裏・表キャラと違い攻め一辺倒ではなく、攻守のバランスと渋めの感じが出したくてこのようなチョイスになりました。といっても主力兵器は気功だったりするんですが(苦笑) |
|||
| 試合前 | 表・私、負けない!負けられない! 裏・いざ尋常に勝負願います! |
|||
| 勝ち台詞 | 表・我の前に敵無し!我の拳に敵無し! 裏・鋼の心で邪を砕く それが轟流よ! |
|||
| 超野郎技 | 表・天魔覆滅!!天空地獄車!! 裏・我鋼成りて心成り 鋼心破砕掌!! |
|||
| ◆通常技 | ||||
| 状態 | 通常技 1−ニュートラル | 通常技 1−レバー入れ | ||
| 立ち | ジャブ | ヒジ〜裏拳 | ||
| しゃがみ | チョップ | 突き上げ | ||
| 空中 | 下方パンチ | エルボー | ||
| 状態 | 通常技 2−ニュートラル | 通常技 2−レバー入れ | ||
| 立ち | 中段突き | 跳び膝蹴り | ||
| しゃがみ | 大振りパンチ | 浴びせ蹴り | ||
| 空中 | キック | 両足キック | ||
| 状態 | 通常技 3−ニュートラル | 通常技 3−レバー入れ | ||
| 立ち | ハイキック | ソバット | ||
| しゃがみ | 下段キック | 逆立ち蹴り | ||
| 空中 | 急角度キック | 踏みつけ | ||
| ◆必殺技 | ||||
| 野郎技 1 | 表・二段スライドアッパー 裏・気功 |
|||
| 野郎技 2 | 表・二段アッパー 裏・崩拳 |
|||
| 野郎技 3 | 表・駆け上がりニードロップ 裏・当て身背負い投げ |
|||
| 超野郎技 | 表・地獄車 裏・発ケイ |
|||
| ◆RGBデータ! ※--部について。顔・髪の色、全キャラ共通。 | ||||
| 表&裏1P・2P R 30 26 17 10 07 05 27 20 15 31 14 23 12 G 25 16 06 11 08 06 04 04 04 30 16 15 08 B 24 12 04 12 09 07 10 10 10 00 00 30 21 R -- -- -- 04 05 03 30 25 20 31 17 -- -- G -- -- -- 12 06 04 10 05 00 08 01 -- -- B -- -- -- 24 13 10 20 15 10 04 01 -- -- R -- -- -- 30 20 10 30 20 15 08 04 -- -- G -- -- -- 30 20 10 30 20 15 08 04 -- -- B -- -- -- 30 20 10 30 20 15 08 04 -- -- R -- -- -- 10 08 04 10 08 04 30 20 -- -- G -- -- -- 10 08 04 10 08 04 30 20 -- -- B -- -- -- 10 08 04 10 08 04 30 20 -- -- |
||||
| NO.4 | ◆ B・Bエンジェル - B・BAngel | 作成者:レッド&ブルー様 | ||
| 設定 | どこの誰かは知らないけれど、誰もがみんな知らないなぁ(笑)。神出鬼没の自称 聖なる青き天使、こいつはすごいぜ!! 「待ちに待ってた出番がきたわ!ここはおまかせB・Bエンジェル!!疾風の様にズバッと参上よ!!」 |
|||
| コメント | 表・私(レッド&ブルー様)の趣味爆発キャラです。もともと飛び道具が豊富なキャラにしようというのが始まりで、技が足りないからR・パンチ持たせたら飛び道具と相性いいこと、いいこと。空中飛び道具(地上入力)・時間差気合弾を近距離で当てたらすかさずR・パンチ!お手軽で強力な追い打ちの完成です。
裏・飛び道具主体の表キャラとはうって変わり、こちらは肉弾戦がメインとなってます。表と比べパワーダウンは否めませんが、そこは努力と根性です(笑) |
|||
| 試合前 | 表・願いは一つ 青い空!! 裏・誓いの印は赤と黒!! |
|||
| 勝ち台詞 | 表・そんな腕じゃ2番目ね 裏・正義のためなら鬼となる!! |
|||
| 超野郎技 | 表・力と技の風車が回る!! 裏・完全独走!私が超えてやる! |
|||
| ◆通常技 | ||||
| 状態 | 通常技 1−ニュートラル | 通常技 1−レバー入れ | ||
| 立ち | ジャブ | 肘打ち | ||
| しゃがみ | ジャブ | チョップ | ||
| 空中 | 下方パンチ | 上方パンチ | ||
| 状態 | 通常技 2−ニュートラル | 通常技 2−レバー入れ | ||
| 立ち | ローキック | 踏みつけ | ||
| しゃがみ | ローキック | ハイキック | ||
| 空中 | キック | 両足キック | ||
| 状態 | 通常技 3−ニュートラル | 通常技 3−レバー入れ | ||
| 立ち | ストレート | 跳びフック | ||
| しゃがみ | 強キック | 二段キック | ||
| 空中 | 回し蹴り | 体当たり | ||
| ◆必殺技 | ||||
| 野郎技 1 | 表・気合弾 裏・下〜中〜上三段蹴り |
|||
| 野郎技 2 | 表・空中気合弾 裏・フェイスクラッシャー |
|||
| 野郎技 3 | 表・ラッシュパンチ 裏・フランケンシュタイナー |
|||
| 超野郎技 | 表・時間差気合弾 裏・突進乱れ打ち |
|||
| ◆RGBデータ! ※--部は表裏それぞれの1Pカラーに対応。 | ||||
| 表1P・2P R 00 00 00 08 06 04 30 22 10 30 25 06 04 G 18 12 05 12 05 03 30 22 10 10 05 10 03 B 30 25 15 26 17 09 30 22 10 20 15 26 17 R 30 26 17 -- -- -- -- -- -- -- -- 31 23 G 25 16 06 -- -- -- -- -- -- -- -- 30 18 B 24 12 04 -- -- -- -- -- -- -- -- 12 01 裏1P・2P R 25 15 05 08 06 03 25 10 08 10 08 10 06 G 05 05 05 08 06 03 05 05 05 10 08 10 06 B 00 00 00 08 06 03 00 00 00 10 08 10 06 R 30 26 17 -- -- -- -- -- -- -- -- 31 23 G 25 16 06 -- -- -- -- -- -- -- -- 30 18 B 24 12 04 -- -- -- -- -- -- -- -- 12 01 |
||||
| NO.6 | ◆ 轟 頼花 - Raika Todoroki | 作成者:レッド&ブルー様 | ||
| 設定 | 轟悠花・鈴花の従姉妹。父の仇を討つために家をとびだした二人を追って、妹・涼花と共にQZに挑む。 「悠花の奴、無茶しやがって・・・。涼花、俺達も行くぞ!QZだか何か知らねぇが、俺がブッ潰してやるぜ!!」 |
|||
| コメント | 表・前出の「轟 悠花」をより攻撃的に設定してみました。でもあんまり変わってないかなあ。やっぱり(笑) 頼花の「頼」は無頼の「頼」、ガンガン攻めてもらえるとうれしいです。 裏・突進技が溜め技に変更となり、対空技も無くなったためパワーダウンは否めない。二つの投げ技をメイン武器にカウンター崩拳で一発逆転を狙おう! |
|||
| 試合前 | 表・来いよ、ブッ潰してやる! 裏・言っとくが、俺は強いぜ! |
|||
| 勝ち台詞 | 表・お前の本気はこの程度かよ 裏・脆い奴だな、もうダウンかよ |
|||
| 超野郎技 | 表・くたばりな!! 轟流雷落とし!! 裏・見切ったぜ!!轟流激流決壊掌! |
|||
| ◆通常技 | ||||
| 状態 | 通常技 1−ニュートラル | 通常技 1−レバー入れ | ||
| 立ち | ジャブ | アッパー | ||
| しゃがみ | チョップ | 上アッパー | ||
| 空中 | 下方パンチ | エルボー | ||
| 状態 | 通常技 2−ニュートラル | 通常技 2−レバー入れ | ||
| 立ち | 中段突き | 跳び膝蹴り | ||
| しゃがみ | 拳骨フック | 浴びせ蹴り | ||
| 空中 | ニー | 踏みつけ | ||
| 状態 | 通常技 3−ニュートラル | 通常技 3−レバー入れ | ||
| 立ち | ミドル | 後回し蹴り | ||
| しゃがみ | 両足足払い | 二段蹴り | ||
| 空中 | 回し蹴り | 両足キック | ||
| ◆必殺技 | ||||
| 野郎技 1 | 表・ジャンプアッパー 裏・踏み込みストレート |
|||
| 野郎技 2 | すね蹴り | |||
| 野郎技 3 | 表・スライディングキック 裏・駆け上がりニードロップ |
|||
| 超野郎技 | 表・高高度投げ落とし〜踏み付け 裏・カウンター崩拳 |
|||
| ◆RGBデータ! ※--部について。顔の色は全キャラ共通。表2Pのグローブの色は、表1Pと共通。裏キャラの髪の色、それぞれの表1P・2Pに対応。 | ||||
| 表1P・2P R 20 13 08 05 02 00 31 25 20 28 18 31 21 G 13 08 05 05 02 00 31 25 20 00 00 15 10 B 04 04 03 05 02 00 31 25 20 00 00 00 00 R -- -- -- 31 25 20 05 02 00 -- -- 00 00 G -- -- -- 31 25 20 05 02 00 -- -- 30 18 B -- -- -- 31 25 20 05 02 00 -- -- 12 01 裏1P・2P R -- -- -- 25 15 05 25 15 05 00 00 -- -- G -- -- -- 00 00 00 00 00 00 00 00 -- -- B -- -- -- 00 00 00 00 00 00 25 15 -- -- R -- -- -- 00 00 00 00 00 00 25 15 -- -- G -- -- -- 00 00 00 00 00 00 00 00 -- -- B -- -- -- 25 15 05 25 15 05 00 00 -- -- |
||||
| NO.7 | ◆ カレン・水無月 - Minazuki Karen | 作成者:レッド&ブルー様 | ||
| 設定 | 風の向くまま気の向くままに、世界を巡って今日もバトルに明け暮れる。カレン・水無月、生涯一ストリートファイター! 「さぁて、この街じゃどんなバトルが待ってるのかな。へへ、腕がなるねぇ。」 |
|||
| コメント | 表・野郎技が総てガードされると隙が大きいものばかりなので、攻めるときは慎重に。膝地獄メインの方が戦いやすいかもしれません。また、オーラ付ストレートをS・キャンセルして前転首刈り蹴りを決めると見た目派手で良いです。
裏・基本的な部分は表と大差ないですが、突進技がコマンド技になったので、より戦いやすくなったと思います。ただ変化が少ない分ややおもしろみに欠けるかもしれません。 |
|||
| 試合前 | 表・最高のバトルを楽しもうぜ 裏・最高のバトルが幕を開けるぜ |
|||
| 勝ち台詞 | 表・いい勝負だったな また今度やろうぜ 裏・ナイスファイト! もう一戦どうだい |
|||
| 超野郎技 | 表・あたしの十八番、受けてみな!! 裏・覚悟してもらうよ 効くぜこいつは! |
|||
| ◆通常技 | ||||
| 状態 | 通常技 1−ニュートラル | 通常技 1−レバー入れ | ||
| 立ち | ジャブ | ストレート | ||
| しゃがみ | ジャブ | 回転両突き | ||
| 空中 | 下方パンチ | 上方パンチ | ||
| 状態 | 通常技 2−ニュートラル | 通常技 2−レバー入れ | ||
| 立ち | 踏みつけ | 蹴り上げ | ||
| しゃがみ | ローキック | ハイキック | ||
| 空中 | 裏拳 | 二段パンチ | ||
| 状態 | 通常技 3−ニュートラル | 通常技 3−レバー入れ | ||
| 立ち | 大振りパンチ | 跳ね上げ | ||
| しゃがみ | 両アッパー | 強キック | ||
| 空中 | キック | 急角度蹴り | ||
| ◆必殺技 | ||||
| 野郎技 1 | 表・オーラ付ストレート 裏・スライディングキック2 |
|||
| 野郎技 2 | 表・上方回転蹴り 裏・ショートジャンプ回転蹴り |
|||
| 野郎技 3 | 表・膝地獄 裏・背負い投げ |
|||
| 超野郎技 | 表裏共通・前転首刈り蹴り | |||
| ◆RGBデータ! | ||||
| 表1P・2P、裏1P・2Pの順 R 30 26 17 10 05 02 25 17 07 08 05 31 23 G 25 16 06 10 05 02 00 00 00 08 05 30 18 B 24 12 04 20 15 10 00 00 00 08 05 12 01 R 30 26 17 05 03 01 25 17 07 08 05 31 23 G 25 16 06 15 10 05 00 00 00 08 05 30 18 B 24 12 04 15 10 05 00 00 00 08 05 12 01 R 30 26 17 08 05 03 25 20 10 25 20 31 23 G 25 16 06 08 05 03 10 05 00 10 05 30 18 B 24 12 04 08 05 03 00 00 00 00 00 12 01 R 30 26 17 15 10 05 25 20 10 25 20 31 23 G 25 16 06 15 10 05 10 05 00 10 05 30 18 B 24 12 04 20 15 10 00 00 00 00 00 12 01 |
||||